| .38 Special | |||
| Lövedék | Bullet | FMJ
FP 10,2g/158grs LRN 10,2g/158grs LWC 9,6g/148grs |
![]() |
| Köpeny | Jacket | CuZn30/CuZn10 | |
| Mag | Core | Pb99,9/PbSb2,5 | |
| Hüvely | Case | CuZn30 | |
| Csappantyú | Primer | Small Pistol, Boxer | |
| Ballisztikai
adatok Ballistic data |
||||||||
| Távolság | Distance | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
| FMJ FP 10,2g/158grs |
Sebesség (m/s) | Velocity (m/s) | 295 | 291 | 287 | 285 | 281 | 270 |
| Energia (J) | Energy (J) | 435 | 428 | 421 | 414 | 401 | 373 | |
| LRN 10,2g/158grs | Sebesség (m/s) | Velocity (m/s) | 275 | 272 | 269 | 266 | 263 | 260 |
| Energia (J) | Energy (J) | 386 | 377 | 369 | 361 | 353 | 345 | |
| LWC 9,6g/148grs | Sebesség (m/s) | Velocity (m/s) | 265 | 260 | 255 | 250 | 241 | 220 |
| Energia (J) | Energy (J) | 337 | 324 | 311 | 300 | 278 | 233 | |

